| Moyenne du nombre d’heures consacrées par jour à certaines activités | ||
| Activité | Filles | Garçons | 
|---|---|---|
| heures | ||
| Jeux vidéo | 1,24 | 1,97 | 
| Lecture | 1,00 | 0,82 | 
| Télévision ou films | 1,98 | 2,24 | 
| Jouer ou écouter de la musique | 1,60 | 1,34 | 
| Jeux de société ou de cartes | 0,31 | 0,38 | 
| Sports | 1,23 | 1,57 | 
| Devoirs | 1,32 | 1,14 | 
| Parler avec des amis | 2,15 | 1,63 | 
| Dormir | 8,53 | 8,44 | 
| Autres passe-temps | 1,39 | 1,47 | 
| Note : Élèves du primaire seulement. | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||
- Recensement à l’école
- Information additionnelle
 
            


