Quelle est votre activité physique favorite?

Quelle est votre activité physique favorite?
Activité physique Filles Garçons Ensemble des élèves
%
Hockey 5,07 23,25 14,08
Soccer 13,46 13,99 13,72
Basket-ball 8,54 12,07 10,29
Natation 14,25 4,97 9,65
Danse ou art dramatique 12,13 0,71 6,47
Volleyball 8,63 1,46 5,07
Football 1,07 6,44 3,73
Bicyclette 1,76 4,85 3,29
Patins à glace 5,36 1,01 3,20
Planche à neige 2,24 4,16 3,19
Ski 3,04 3,22 3,13
Badminton 3,81 2,20 3,01
Baseball 2,07 3,19 2,63
Karaté ou autres arts martiaux 1,60 2,55 2,07
Tennis 2,29 1,75 2,02
Course ou jogging 2,46 1,45 1,96
Planche à roulettes 0,56 2,98 1,76
Marche ou promenade 1,81 1,11 1,46
Patins à roues alignées 0,42 0,39 0,41
Rugby 0,30 0,48 0,39
Escrime 0,26 0,49 0,37
Autre activité physique 7,87 6,26 7,07
Aucune activité physique 1,01 0,98 1,00
Notes : Élèves du primaire seulement.
Les activités physiques sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves.
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007.