Quelle est votre matière préférée? | ||||||
Matière | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
Éducation physique | 25,00 | 46,58 | 35,70 | 17,14 | 36,28 | 26,32 |
Arts | 23,64 | 7,60 | 15,68 | 13,67 | 4,79 | 9,41 |
Mathématiques | 12,35 | 15,24 | 13,78 | 13,05 | 12,86 | 12,96 |
Sciences | 5,99 | 6,15 | 6,07 | 9,41 | 8,23 | 8,84 |
Musique | 7,57 | 4,35 | 5,97 | 4,70 | 4,44 | 4,58 |
Informatique | 4,41 | 6,73 | 5,56 | 2,15 | 5,87 | 3,93 |
Anglais | 6,99 | 2,26 | 4,64 | 11,76 | 3,92 | 8,00 |
Français | 3,82 | 1,44 | 2,64 | 2,65 | 1,63 | 2,16 |
Histoire | 2,26 | 2,64 | 2,45 | 5,26 | 4,50 | 4,90 |
Études sociales | 1,48 | 1,30 | 1,39 | 4,12 | 2,11 | 3,15 |
Géographie | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,26 | 1,53 | 1,39 |
Autre matière | 5,49 | 4,72 | 5,11 | 14,82 | 13,85 | 14,35 |
Note : Les matières préférées sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves du primaire. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.