Élèves du primaire | |||
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
Un membre de la famille | 35,70 | 23,53 | 29,67 |
Un ami | 20,13 | 12,56 | 16,37 |
Un athlète | 5,73 | 26,49 | 16,02 |
Un musicien ou un chanteur | 8,78 | 6,25 | 7,52 |
Un acteur | 7,72 | 5,04 | 6,39 |
Un enseignant | 3,21 | 2,10 | 2,66 |
Un médecin ou une infirmière | 2,20 | 1,28 | 1,74 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,46 | 1,41 | 1,44 |
Une personnalité religieuse | 1,22 | 1,53 | 1,38 |
Une personne du monde des affaires | 0,51 | 1,12 | 0,82 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,69 | 0,82 | 0,75 |
Un politicien | 0,37 | 0,71 | 0,54 |
Une autre personne | 12,28 | 17,14 | 14,69 |
Notes : Les modèles de comportement sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Élèves du secondaire | |||
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
Un membre de la famille | 34,81 | 19,56 | 27,50 |
Un ami | 21,67 | 12,48 | 17,26 |
Un athlète | 4,88 | 23,93 | 14,02 |
Un musicien ou un chanteur | 8,20 | 11,61 | 9,84 |
Un acteur | 6,47 | 4,88 | 5,71 |
Un enseignant | 3,20 | 2,27 | 2,75 |
Une personne du monde des affaires | 1,50 | 2,74 | 2,10 |
Une personnalité religieuse | 1,65 | 2,20 | 1,91 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,76 | 2,07 | 1,91 |
Un médecin ou une infirmière | 2,26 | 1,18 | 1,74 |
Un politicien | 0,71 | 1,28 | 0,98 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,79 | 1,18 | 0,98 |
Une autre personne | 12,08 | 14,61 | 13,30 |
Notes : Les modèles de comportement sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |