Ressentez-vous une certaine pression en raison du travail scolaire? | ||||||
Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
Aucune | 11,18 | 14,86 | 13,00 | 5,67 | 14,04 | 9,69 |
Très peu | 33,93 | 33,45 | 33,69 | 21,88 | 27,70 | 24,67 |
Une pression moyenne | 39,83 | 36,31 | 38,09 | 45,78 | 39,34 | 42,69 |
Beaucoup | 15,05 | 15,39 | 15,22 | 26,67 | 18,92 | 22,95 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle