Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?

Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?
Moyen de transport Primaire Secondaire
  Filles Garçons Ensemble des élèves Filles Garçons Ensemble des élèves
  pourcentage
Autobus 38,6 35,5 37,1 44,6 39,2 41,9
Marche 31,3 31,2 31,3 19,5 20,5 20,0
Voiture 27,1 23,9 25,5 31,6 31,7 31,7
Bicyclette 1,4 5,3 3,3 0,4 3,1 1,7
Rail (train, tramway, métro) 0,7 0,9 0,8 2,7 1,9 2,3
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes 0,3 1,9 1,1 0,3 1,6 0,9
Bateau 0,3 0,4 0,3 0,5 1,6 1,0
Autre moyen 0,4 0,9 0,6 0,4 0,6 0,5
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves.
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008.