| Droitier, gaucher ou ambidextre? | ||||||
| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Droitier | 83,8 | 80,2 | 82,0 | 86,2 | 81,6 | 84,0 |
| Gaucher | 8,9 | 10,6 | 9,7 | 8,5 | 10,3 | 9,4 |
| Ambidextre | 7,4 | 9,2 | 8,3 | 5,3 | 8,1 | 6,6 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
