Que mangez-vous habituellement pour dejeuner? | ||||||
Type d’aliment | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Produits céréaliers | 75,5 | 77,6 | 76,5 | 66,5 | 65,8 | 66,2 |
Produits laitiers | 47,3 | 52,0 | 49,6 | 40,8 | 47,2 | 43,9 |
Fruits et légumes | 29,5 | 24,1 | 26,8 | 27,6 | 20,8 | 24,3 |
Viandes et substituts | 16,8 | 24,4 | 20,5 | 13,0 | 21,0 | 16,9 |
Autres aliments | 11,0 | 14,0 | 12,5 | 14,7 | 16,3 | 15,5 |
Pas de déjeuner | 11,6 | 8,4 | 10,0 | 20,2 | 19,0 | 19,6 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle