| Élèves du primaire | |||
| Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Un organisme de santé | 33,3 | 30,3 | 31,8 |
| Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 24,1 | 14,8 | 19,5 |
| Un organisme d’aide internationale | 17,1 | 12,6 | 14,9 |
| Une organisation artistique, culturelle, sportive | 7,2 | 17,0 | 12,0 |
| Une organisation environnementale | 9,0 | 9,8 | 9,4 |
| Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 2,8 | 3,5 | 3,1 |
| Un organisme religieux | 2,0 | 2,7 | 2,3 |
| Autre organisme | 4,5 | 9,4 | 6,9 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
