Moyen de transport | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Autobus | 37,3 | 33,5 | 35,4 | 39,7 | 35,7 | 37,8 |
Marche | 33,7 | 32,5 | 33,1 | 20,4 | 22,4 | 21,4 |
Voiture | 25,7 | 24,7 | 25,2 | 35,1 | 33,6 | 34,4 |
Bicyclette | 1,6 | 5,4 | 3,5 | 0,6 | 3,3 | 1,9 |
Rail (train, tramway, métro) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 1,9 | 2,8 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,4 | 2,0 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 0,8 |
Bateau | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Autre moyen | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Recensement à l’école
Information additionnelle