| Type d’aliment | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Produits céréaliers | 75,1 | 76,4 | 75,7 | 66,0 | 65,3 | 65,7 |
| Produits laitiers | 48,3 | 53,2 | 50,7 | 40,1 | 47,2 | 43,5 |
| Fruits et légumes | 31,1 | 24,3 | 27,7 | 28,2 | 21,7 | 25,1 |
| Viandes et substituts | 18,1 | 25,3 | 21,7 | 13,0 | 22,0 | 17,3 |
| Autres aliments | 11,6 | 14,0 | 12,8 | 13,6 | 15,3 | 14,4 |
| Pas de déjeuner | 10,8 | 7,7 | 9,2 | 21,4 | 19,4 | 20,4 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
