Matière | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Éducation physique | 20,6 | 44,1 | 32,4 | 14,7 | 36,1 | 24,9 |
Arts | 26,7 | 8,3 | 17,5 | 15,8 | 4,2 | 10,3 |
Mathématiques | 12,1 | 14,8 | 13,4 | 12,3 | 14,1 | 13,2 |
Sciences | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 9,9 | 7,0 | 8,5 |
Informatique | 8,3 | 5,4 | 6,9 | 6,2 | 5,4 | 5,8 |
Musique | 7,8 | 2,3 | 5,0 | 13,4 | 5,3 | 9,5 |
Anglais | 4,2 | 6,9 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 4,2 |
Histoire | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |
Français | 3,7 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 1,6 |
Études sociales | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 5,1 | 1,8 | 3,5 |
Géographie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
Autre matière | 5,6 | 4,6 | 5,1 | 10,7 | 12,5 | 11,6 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Recensement à l’école
Information additionnelle