Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 35,4 | 24,2 | 29,8 |
Un athlète | 4,7 | 26,3 | 15,5 |
Un ami | 18,4 | 12,1 | 15,2 |
Un musicien ou un chanteur | 10,2 | 6,1 | 8,2 |
Un acteur | 8,9 | 6,0 | 7,5 |
Un enseignant | 3,4 | 1,9 | 2,7 |
Un médecin ou une infirmière | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Une personnalité religieuse | 2,1 | 1,1 | 1,6 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
Une personne du monde des affaires | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Un politicien | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
Une autre personne | 12,2 | 15,1 | 13,7 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 39,1 | 21,9 | 30,9 |
Un ami | 18,1 | 11,6 | 15,0 |
Un athlète | 5,4 | 24,7 | 14,6 |
Un musicien ou un chanteur | 8,1 | 9,4 | 8,7 |
Un acteur | 6,6 | 5,3 | 6,0 |
Un enseignant | 3,3 | 2,2 | 2,8 |
Une personnalité religieuse | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
Une personne du monde des affaires | 1,2 | 2,7 | 1,9 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Un médecin ou une infirmière | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
Un politicien | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Une autre personne | 10,3 | 14,7 | 12,4 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |