Moyen de transport | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Autobus | 38,4 | 35,1 | 36,8 | 47,7 | 45,8 | 46,8 |
Voiture | 28,4 | 26,6 | 27,5 | 34,5 | 28,8 | 31,7 |
Marche | 30,1 | 28,9 | 29,5 | 15,7 | 18,2 | 17,0 |
Bicyclette | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 0,4 | 2,5 | 1,4 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,7 |
Rail (train, tramway, métro) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Bateau | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 1,2 |
Autre moyen | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle