| Activité physique | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Football/Soccer | 11,9 | 18,2 | 15,0 | 10,7 | 16,9 | 13,7 |
| Hockey sur glace | 5,2 | 24,5 | 14,7 | 5,7 | 22,7 | 14,0 |
| Basketball | 9,4 | 12,7 | 11,0 | 9,7 | 10,9 | 10,3 |
| Natation | 15,8 | 5,5 | 10,7 | 11,5 | 4,2 | 7,9 |
| Danse | 15,2 | 0,6 | 8,0 | 14,8 | 1,0 | 8,0 |
| Baseball/balle molle | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | 3,4 | 3,2 |
| Gymnastique | 6,0 | 0,4 | 3,2 | 2,9 | 0,4 | 1,7 |
| Arts martiaux | 1,6 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 3,9 | 2,8 |
| Tennis | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 2,1 |
| Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,3 | 3,6 | 2,4 | 1,0 | 3,5 | 2,2 |
| Athlétisme | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
| Bicyclette | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 4,2 | 2,8 |
| Marche/Randonnée | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 4,9 | 1,7 | 3,3 |
| Course/Jogging | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | 2,4 |
| Bowling | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Golf | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 1,1 |
| Hockey sur gazon | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| Tennis sur table | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
| Cricket | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| Rugby (league) | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| Netball | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Rugby (union) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Aviron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Autre sport ou loisir | 14,7 | 8,8 | 11,8 | 16,2 | 11,6 | 14,0 |
| Aucun | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 3,6 | 2,6 | 3,1 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
