Parce qu’ils : | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Veulent paraître cool | 36,5 | 42,0 | 39,2 | 30,6 | 36,0 | 33,3 |
Manquent d’assurance | 19,4 | 10,5 | 15,0 | 34,0 | 18,5 | 26,4 |
Ont des problèmes familiaux | 19,9 | 18,3 | 19,1 | 11,0 | 11,5 | 11,3 |
Sont jaloux | 10,2 | 7,7 | 9,0 | 7,1 | 5,7 | 6,4 |
Veulent avoir du plaisir | 4,4 | 8,3 | 6,3 | 6,4 | 14,7 | 10,5 |
Sont fâchés | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 3,5 | 4,6 | 4,0 |
Sont méchants | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 4,0 | 4,6 |
S’ennuient | 1,1 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 5,1 | 3,7 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle