Matière | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Éducation physique | 20,3 | 43,8 | 31,9 | 16,1 | 36,7 | 26,1 |
Arts | 27,7 | 8,0 | 17,9 | 15,9 | 4,4 | 10,3 |
Mathématiques | 12,8 | 15,2 | 14,0 | 12,0 | 12,6 | 12,3 |
Sciences | 7,0 | 8,2 | 7,6 | 9,9 | 8,4 | 9,2 |
Musique | 7,2 | 4,0 | 5,6 | 5,8 | 5,5 | 5,6 |
Anglais | 6,7 | 2,0 | 4,4 | 14,3 | 4,6 | 9,6 |
Informatique | 3,9 | 7,2 | 5,5 | 1,6 | 5,8 | 3,7 |
Histoire | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,1 |
Français | 3,4 | 1,4 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 2,0 |
Études sociales | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 1,9 | 3,2 |
Géographie | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Autre matière | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 12,1 | 12,6 | 12,3 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle