Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 31,3 | 30,2 | 30,7 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 29,6 | 18,1 | 23,9 |
Un organisme d’aide internationale | 14,8 | 11,9 | 13,4 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 7,1 | 15,1 | 11,0 |
Une organisation environnementale | 7,0 | 8,5 | 7,8 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 3,8 | 4,2 | 4,0 |
Un organisme religieux | 1,9 | 3,1 | 2,5 |
Autre organisme | 4,6 | 8,8 | 6,7 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 34,7 | 29,3 | 32,1 |
Un organisme d’aide internationale | 25,1 | 13,8 | 19,6 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 18,4 | 12,4 | 15,5 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,9 | 17,5 | 12,1 |
Une organisation environnementale | 4,7 | 7,3 | 6,0 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
Un organisme religieux | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
Autre organisme | 3,2 | 10,6 | 6,8 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |