Combien de livres y a-t-il chez vous?

Nombre de livres Primaire Secondaire
  Filles Garçons Ensemble des élèves Filles Garçons Ensemble des élèves
  pourcentage
de 0 à 10 3,4 6,2 4,8 5,5 8,3 6,9
de 11 à 25 8,9 10,4 9,7 10,3 13,3 11,8
de 26 à 100 28,1 28,0 28,1 27,2 28,0 27,6
de 101 à 200 24,0 23,5 23,8 23,3 21,0 22,1
de 201 à 500 20,4 17,1 18,8 20,0 17,0 18,5
plus de 500 15,2 14,8 15,0 13,7 12,5 13,1
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011.