| Moyen de transport | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Autobus | 38,0 | 36,4 | 37,2 | 48,9 | 44,2 | 46,6 |
| Voiture | 29,5 | 27,2 | 28,4 | 31,3 | 30,5 | 30,9 |
| Marche | 29,4 | 28,0 | 28,7 | 17,4 | 17,5 | 17,4 |
| Bicyclette | 1,3 | 4,6 | 2,9 | 0,7 | 3,2 | 1,9 |
| Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 0,8 |
| Rail (train, tramway, métro) | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Bateau | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 1,2 |
| Autre moyen | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
