Activité physique | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Football/Soccer | 12,1 | 19,1 | 15,5 | 11,1 | 15,6 | 13,3 |
Hockey sur glace | 5,6 | 23,4 | 14,4 | 5,0 | 22,8 | 13,8 |
Basketball | 9,7 | 11,4 | 10,6 | 8,0 | 11,4 | 9,7 |
Natation | 15,5 | 5,5 | 10,6 | 10,6 | 3,4 | 7,0 |
Danse | 15,1 | 0,6 | 7,9 | 15,0 | 1,0 | 8,0 |
Baseball/balle molle | 3,1 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Gymnastique | 5,8 | 0,6 | 3,2 | 3,1 | 0,3 | 1,7 |
Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,4 | 3,9 | 2,6 | 0,7 | 3,6 | 2,2 |
Athlétisme | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 2,8 |
Arts martiaux | 1,3 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 2,4 |
Bicyclette | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 3,4 | 2,5 |
Marche/Randonnée | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 5,8 | 1,7 | 3,7 |
Tennis | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Course/Jogging | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | 1,6 | 2,9 |
Bowling | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Golf | 0,6 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 2,6 | 1,6 |
Hockey sur gazon | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Tennis sur table | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
Rugby (league) | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Cricket | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
Rugby (union) | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
Netball | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
Aviron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Autre sport ou loisir | 14,4 | 9,5 | 12,0 | 15,9 | 11,7 | 13,8 |
Aucun | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle