Type d’aliment | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Produits céréaliers | 73,4 | 74,6 | 74,0 | 67,3 | 65,0 | 66,2 |
Produits laitiers | 46,1 | 49,8 | 47,9 | 44,6 | 48,5 | 46,6 |
Fruits et légumes | 28,8 | 22,7 | 25,8 | 28,8 | 19,4 | 24,1 |
Viandes et substituts | 18,1 | 25,0 | 21,5 | 15,1 | 21,7 | 18,4 |
Autres aliments | 11,9 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 14,2 | 13,3 |
Pas de déjeuner | 10,9 | 7,9 | 9,4 | 19,1 | 17,3 | 18,2 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle