| Matière | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Éducation physique | 20,4 | 42,6 | 31,4 | 16,1 | 37,9 | 27,0 |
| Arts | 29,8 | 8,5 | 19,2 | 18,2 | 5,2 | 11,7 |
| Mathématiques | 12,0 | 15,2 | 13,6 | 10,6 | 12,8 | 11,7 |
| Sciences | 7,3 | 9,4 | 8,4 | 11,2 | 8,9 | 10,1 |
| Musique | 7,4 | 4,1 | 5,8 | 5,9 | 4,6 | 5,3 |
| Anglais | 7,4 | 2,2 | 4,8 | 12,9 | 3,9 | 8,5 |
| Informatique | 3,0 | 6,9 | 4,9 | 2,1 | 4,7 | 3,4 |
| Histoire | 2,2 | 3,3 | 2,7 | 4,6 | 5,0 | 4,8 |
| Français | 3,5 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 0,8 | 1,8 |
| Études sociales | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 4,2 | 2,8 | 3,5 |
| Géographie | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Autre matière | 5,0 | 4,3 | 4,7 | 10,0 | 12,0 | 11,0 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
