| Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Un membre de la famille | 34,6 | 22,9 | 28,8 |
| Un athlète | 5,0 | 26,2 | 15,5 |
| Un ami | 17,1 | 11,6 | 14,3 |
| Un musicien ou un chanteur | 12,9 | 5,8 | 9,4 |
| Un acteur | 7,9 | 6,2 | 7,1 |
| Un enseignant | 3,7 | 2,1 | 2,9 |
| Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Une personnalité religieuse | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| Un médecin ou une infirmière | 1,9 | 1,1 | 1,5 |
| Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Une personne du monde des affaires | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| Un politicien | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| Une autre personne | 11,8 | 17,2 | 14,5 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves du primaire. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | |||
| Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Un membre de la famille | 37,9 | 21,0 | 29,4 |
| Un athlète | 4,4 | 25,3 | 14,8 |
| Un ami | 16,4 | 11,9 | 14,1 |
| Un musicien ou un chanteur | 11,5 | 9,4 | 10,4 |
| Un acteur | 6,1 | 5,6 | 5,8 |
| Un entraîneur ou un chef de groupe | 3,1 | 2,2 | 2,7 |
| Une personnalité religieuse | 2,3 | 2,9 | 2,6 |
| Un enseignant | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
| Une personne du monde des affaires | 1,2 | 2,4 | 1,8 |
| Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Un médecin ou une infirmière | 1,5 | 0,7 | 1,1 |
| Un politicien | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
| Une autre personne | 10,9 | 14,6 | 12,7 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves du secondaire. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | |||
