| Nombre de fois | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Veulent paraître cool | 32,46 | 40,90 | 36,70 | 30,86 | 40,02 | 35,39 |
| Manquent d’assurance | 22,01 | 10,90 | 16,56 | 35,60 | 18,64 | 27,21 |
| Ont des problèmes familiaux | 16,55 | 17,15 | 16,85 | 7,64 | 11,35 | 9,47 |
| Sont jaloux | 15,61 | 11,35 | 13,52 | 8,00 | 4,84 | 6,44 |
| Veulent avoir du plaisir | 3,60 | 6,62 | 5,08 | 5,10 | 11,63 | 8,33 |
| Sont fâchés | 4,26 | 7,09 | 5,65 | 4,67 | 5,42 | 5,04 |
| Sont méchants | 4,49 | 4,29 | 4,40 | 6,22 | 5,35 | 5,80 |
| S’ennuient | 1,00 | 1,71 | 1,35 | 1,91 | 2,75 | 2,32 |
Source: Recensement à l’école canada, 2013-2014
