Produits céréaliers | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 28,81 | 26,83 | 27,84 | 35,03 | 31,21 | 33,14 |
Oui | 71,19 | 73,17 | 72,16 | 64,97 | 68,79 | 66,86 |
Produits laitiers | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 55,07 | 52,02 | 53,57 | 59,16 | 52,89 | 56,06 |
Oui | 44,93 | 47,98 | 46,43 | 40,84 | 47,11 | 43,94 |
Fruits et légumes | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 72,46 | 78,66 | 75,50 | 68,01 | 77,46 | 72,69 |
Oui | 27,54 | 21,34 | 24,50 | 31,99 | 22,54 | 27,31 |
Viandes et substituts | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 82,00 | 75,54 | 78,83 | 83,72 | 74,86 | 79,34 |
Oui | 18,00 | 24,46 | 21,17 | 16,28 | 25,14 | 20,66 |
Autres aliments | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 88,18 | 87,39 | 87,79 | 85,70 | 84,39 | 85,06 |
Oui | 11,82 | 12,61 | 12,21 | 14,30 | 15,61 | 14,94 |
Pas de déjeuner | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Non | 88,81 | 91,02 | 89,89 | 78,91 | 84,61 | 81,73 |
Oui | 11,19 | 8,98 | 10,11 | 21,09 | 15,39 | 18,27 |
Source: Recensement à l’école canada, 2013-2014