élèves du primaire
| Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un membre de la famille | 31,51 | 24,06 | 27,85 |
| Une autre personne | 13,98 | 19,16 | 16,53 |
| Un athlète | 6,50 | 26,56 | 16,35 |
| Un ami | 13,07 | 9,45 | 11,29 |
| Un musicien ou un chanteur | 14,20 | 3,70 | 9,05 |
| Un acteur | 9,21 | 6,29 | 7,70 |
| Un enseignant | 3,66 | 2,20 | 2,94 |
| Une personnalité religieuse | 1,57 | 1,89 | 1,73 |
| Un entraineur ou un chef de groupe | 2,55 | 2,10 | 2,34 |
| Un médecin ou une infirmière | 1,79 | 1,19 | 1,49 |
| Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
| Une personne du monde des affaires | 0,67 | 1,56 | 1,11 |
| Un politicien | 0,19 | 0,73 | 0,46 |
élèves du secondaire
| Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un membre de la famille | 35,72 | 20,67 | 28,28 |
| Une autre personne | 11,75 | 14,81 | 13,26 |
| Un athlète | 4,88 | 25,94 | 15,31 |
| Un ami | 12,24 | 10,54 | 11,41 |
| Un musicien ou un chanteur | 13,37 | 6,79 | 10,12 |
| Un acteur | 8,56 | 6,79 | 7,69 |
| Une personne du monde des affaires | 1,41 | 3,83 | 2,61 |
| Un entraîneur ou un chef de groupe | 2,68 | 3,11 | 2,90 |
| Une personnalité religieuse | 2,47 | 2,46 | 2,47 |
| Un enseignant | 3,26 | 1,38 | 2,33 |
| Un medecin ou une infirmiere | 1,69 | 1,23 | 1,47 |
| Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,13 | 1,15 | 1,14 |
| Un politicien | 0,78 | 1,30 | 1,04 |
Source: Recensement à l’école canada, 2013-2014
