élèves du primaire
type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 33,87 | 34,04 | 33,96 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 24,21 | 16,34 | 20,35 |
Un organisme d’aide internationale | 16,52 | 13,63 | 15,11 |
Une organisation artistique_culturelle_sportive | 8,44 | 13,41 | 10,88 |
Autre organisme | 4,45 | 7,17 | 5,78 |
Une organisation environnementale | 5,08 | 6,48 | 5,77 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 5,11 | 5,42 | 5,27 |
Un organisme religieux | 2,32 | 3,49 | 2,89 |
élèves du secondaire
type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 35,88 | 32,95 | 34,43 |
Un organisme d’aide internationale | 25,19 | 15,32 | 20,31 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 17,55 | 11,78 | 14,69 |
Une organisation artistique_culturelle_sportive | 6,36 | 14,24 | 10,26 |
Une organisation environnementale | 4,53 | 7,80 | 6,15 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 6,02 | 6,72 | 6,37 |
Autre organisme | 2,41 | 7,95 | 5,15 |
Un organisme religieux | 2,05 | 3,25 | 2,65 |
Source: Recensement à l’école canada, 2013-2014