| Type de mesure | Je ne sais pas | Non | Oui |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Recyclage des métaux | 34,06 | 16,35 | 49,59 |
| Recyclage du plastique | 11,10 | 6,14 | 82,76 |
| Recyclage du papier | 11,57 | 9,81 | 78,62 |
| Compostage | 23,19 | 25,83 | 50,99 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 33,94 | 12,13 | 53,93 |
| Source: Recensement à l’école Canada, 2013-2014. | |||
| Type de mesure | Je ne sais pas | Non | Oui |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Recyclage des métaux | 18,20 | 19,70 | 62,10 |
| Recyclage du plastique | 5,65 | 8,23 | 86,12 |
| Recyclage du papier | 7,19 | 13,69 | 79,12 |
| Compostage | 11,15 | 45,08 | 43,76 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 23,56 | 15,91 | 60,53 |
| Source: Recensement à l’école Canada, 2013-2014. | |||
