Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Produits céréaliers | 70,1 | 73,0 | 71,5 | 61,4 | 66,1 | 63,8 |
Produits laitiers | 42,2 | 45,4 | 43,7 | 39,1 | 43,3 | 41,2 |
Fruits et légumes | 27,5 | 20,9 | 24,3 | 27,0 | 20,0 | 23,5 |
Viandes et substituts | 17,8 | 23,5 | 20,5 | 16,0 | 24,8 | 20,4 |
Autres aliments | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 15,7 | 14,6 | 15,2 |
Pas de déjeuner | 12,5 | 8,5 | 10,6 | 21,4 | 16,2 | 18,8 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015