| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| % | % | |
| Chien | 44,1 | 41,7 |
| Chat | 29,9 | 27,9 |
| Poisson | 18,5 | 17,6 |
| Oiseau | 5,7 | 5,5 |
| Reptile | 4,2 | 6,3 |
| Hamster | 4,7 | 3,7 |
| Lapin | 4,6 | 3,5 |
| Cochon d’Inde | 3,3 | 3,1 |
| Gerbille | 0,9 | 1,1 |
| Autre | 7,4 | 6,1 |
| Aucun | 31,4 | 34,0 |
Note: Élèves du primaire seulement.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015
