Élèves du primaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 49,0 | 15,9 | 35,2 |
Recyclage du plastique | 82,8 | 6,0 | 11,2 |
Recyclage du papier | 79,4 | 9,0 | 11,6 |
Compostage | 52,9 | 24,1 | 23,0 |
Ampoules fluroescentes compactes | 51,1 | 12,1 | 36,8 |
Élèves du secondaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 58,9 | 19,9 | 21,2 |
Recyclage du plastique | 86,4 | 7,3 | 6,2 |
Recyclage du papier | 80,0 | 13,4 | 6,6 |
Compostage | 43,7 | 43,8 | 12,6 |
Ampoules fluroescentes compactes | 57,5 | 13,4 | 29,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015