Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matière | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
% | % | % | % | % | % | |
Éducation physique | 20,5 | 39,7 | 29,8 | 13,2 | 30,6 | 21,7 |
Mathématiques | 14,6 | 19,8 | 17,1 | 15,2 | 18,1 | 16,6 |
Arts | 26,7 | 7,2 | 17,3 | 16,1 | 3,6 | 10,0 |
Sciences | 7,1 | 10,3 | 8,6 | 11,5 | 11,9 | 11,7 |
Anglais | 8,1 | 2,2 | 5,2 | 11,8 | 5,6 | 8,8 |
Musique | 7,2 | 3,2 | 5,3 | 6,8 | 4,6 | 5,7 |
Informatique | 2,2 | 7,9 | 4,9 | 1,7 | 6,6 | 4,1 |
Histoire | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 3,7 |
Français | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 1,6 |
Études sociales | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 6,3 | 2,7 | 4,5 |
Géographie | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Autre matière | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 10,2 | 9,9 | 10,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016