Élèves du primaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 34,4 | 24,1 | 29,4 |
Un athlète | 6,7 | 26,9 | 16,5 |
Un athlète | 13,1 | 10,0 | 11,6 |
Un acteur | 8,5 | 6,0 | 7,3 |
Un musicien ou un chanteur | 9,9 | 2,7 | 6,4 |
Un enseignant | 3,4 | 1,9 | 2,7 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 2,6 | 1,7 | 2,2 |
Une personnalité religieuse | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Un médecin ou une infirmière | 2,1 | 1,0 | 1,6 |
Une personne du monde des affaires | 0,7 | 1,6 | 1,1 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Un politicien | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
Une autre personne | 15,4 | 20,5 | 17,9 |
Élèves du secondaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 36,0 | 20,1 | 28,2 |
Un athlète | 6,8 | 26,9 | 16,6 |
Un athlète | 13,4 | 9,9 | 11,7 |
Un acteur | 9,1 | 6,6 | 7,9 |
Un musicien ou un chanteur | 9,9 | 5,8 | 7,9 |
Une personne du monde des affaires | 1,9 | 5,8 | 3,8 |
Un enseignant | 3,5 | 1,9 | 2,7 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
Un médecin ou une infirmière | 2,3 | 1,7 | 2,0 |
Une personnalité religieuse | 2,1 | 1,2 | 1,7 |
Un politicien | 1,0 | 1,9 | 1,4 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
Une autre personne | 9,8 | 15,3 | 12,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016