Élèves du primaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 34,5 | 38,4 | 36,4 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 24,3 | 15,8 | 20,2 |
Un organisme d’aide internationale | 17,3 | 12,2 | 14,8 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 7,1 | 10,5 | 8,8 |
Une organisation environnementale | 5,4 | 7,1 | 6,2 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Un organisme religieux | 2,1 | 3,8 | 2,9 |
Autre organisme | 4,1 | 6,7 | 5,3 |
Élèves du secondaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 33,0 | 33,7 | 33,4 |
Un organisme d’aide internationale | 22,8 | 12,9 | 18,0 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 19,2 | 12,5 | 15,9 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,8 | 11,5 | 9,1 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
Une organisation environnementale | 5,3 | 8,9 | 7,1 |
Un organisme religieux | 2,1 | 3,4 | 2,7 |
Autre organisme | 3,2 | 9,4 | 6,2 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016