Élèves du primaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 47,8 | 15,9 | 36,2 |
Recyclage du plastique | 83,3 | 6,1 | 10,6 |
Recyclage du papier | 78,9 | 9,3 | 11,8 |
Compostage | 51,6 | 25,4 | 23,0 |
Ampoules fluroescentes compactes | 48,0 | 12,1 | 39,9 |
Élèves du secondaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 58,9 | 19,2 | 22,0 |
Recyclage du plastique | 85,4 | 7,8 | 6,8 |
Recyclage du papier | 79,2 | 13,1 | 7,7 |
Compostage | 46,2 | 41,4 | 12,4 |
Ampoules fluroescentes compactes | 56,8 | 13,3 | 30,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016