Élèves du primaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 35,4 | 38,3 | 36,8 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 24,3 | 15,9 | 20,1 |
Un organisme d’aide internationale | 17,2 | 13,4 | 15,3 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 5,1 | 9,3 | 7,2 |
Une organisation environnementale | 6,1 | 6,7 | 6,4 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 6,1 | 6,3 | 6,2 |
Un organisme religieux | 1,6 | 3,0 | 2,3 |
Autre organisme | 4,3 | 7,1 | 5,7 |
Élèves du secondaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 34,8 | 33,9 | 34,4 |
Un organisme d’aide internationale | 22,5 | 14,2 | 18,5 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 16,2 | 11,5 | 13,9 |
Une organisation environnementale | 7,5 | 10,5 | 9,0 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 4,5 | 10,2 | 7,3 |
Un organisme religieux | 2,3 | 3,3 | 2,7 |
Autre organisme | 3,4 | 7,5 | 5,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018