Primaire | Secondaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode de communications | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | ||
En personne | 54,2 | 59,7 | 56,9 | 38,0 | 40,7 | 39,3 | |
La messagerie texte | 29,5 | 20,7 | 25,1 | 37,3 | 31,3 | 34,4 | |
Le cellulaire | 5,7 | 6,2 | 5,9 | 12,4 | 9,9 | 11,2 | |
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 4,2 | 7,0 | 5,6 | |
Facebook, Myspace, blogues, etc | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,7 | 5,0 | 4,3 | |
Le téléphone (conventionnel) | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
Le courriel | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Autre moyen | 4,5 | 5,1 | 4,8 | 3,5 | 5,3 | 4,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018