Élèves du primaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 33,0 | 20,3 | 26,7 |
Un athlète | 6,7 | 28,6 | 17,6 |
Un ami | 11,9 | 9,3 | 10,6 |
Un acteur | 11,2 | 6,7 | 9,0 |
Un musicien ou un chanteur | 9,2 | 3,4 | 6,3 |
Un enseignant | 3,5 | 1,6 | 2,5 |
Un médecin ou une infirmière | 2,4 | 1,5 | 1,9 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Une personnalité religieuse | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
Une personne du monde des affaires | 0,6 | 2,1 | 1,3 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
Un politicien | 0,6 | 1,4 | 1,0 |
Une autre personne | 16,9 | 20,9 | 18,9 |
Élèves du secondaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 38,1 | 24,1 | 31,3 |
Un athlète | 5,4 | 25,2 | 15,1 |
Un ami | 12,5 | 9,1 | 10,8 |
Un musicien ou un chanteur | 8,1 | 7,2 | 7,6 |
Un acteur | 8,0 | 5,4 | 6,7 |
Une personne du monde des affaires | 2,0 | 5,2 | 3,6 |
Un enseignant | 4,2 | 2,1 | 3,2 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 3,3 | 2,0 | 2,7 |
Un médecin ou une infirmière | 2,5 | 1,3 | 1,9 |
Une personnalité religieuse | 2,3 | 1,1 | 1,7 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
Un politicien | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
Une autre personne | 10,7 | 14,5 | 12,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018